-
Hoja de aluminio de la aleación
-
Hoja de aluminio anodizada
-
Placa de acero inoxidable 316
-
Bobina de acero de aluminio
-
Bobina de acero inoxidable
-
Bobina de acero de carbono
-
Bobina de acero del Galvalume
-
barra de aluminio sólida
-
Tiras de metal de aluminio
-
Tubo de la aleación de aluminio
-
Tubo de aluminio inconsútil
-
Diamond Plate de aluminio
-
Placa de aluminio del círculo
-
Aleación del papel de aluminio
-
Perfil de aluminio de la protuberancia
-
Lingote de la aleación de aluminio
-
bobina del papel de aluminio
-
AlanComunicación temprana muy bien, velocidad de la entrega rápidamente, satisfice el servicio post-venta
-
GavinSeleccionado necesité, las clases de reservación del envío más rápidamente
-
JerryUn precio más barato, buena calidad del producto
SS SUS 201 202 304 316 bobina de acero inoxidable Cr Hr 410 Inox 430 Tisco 1.4021 Materiales de construcción
Lugar de origen | Chian |
---|---|
Nombre de la marca | SISLAISHI |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | Serie 300 |
Cantidad de orden mínima | 1 tonelada |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | Paquete estándar para navegación |
Tiempo de entrega | 7 a 14 días |
Condiciones de pago | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 50000 Ton Per Year |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xModelo no. | Envase de acero inoxidable | Grado de material | El número de unidades de producción de las que se trate será el número de unidades de producción de |
---|---|---|---|
Condiciones de precios | MANDO CFR CIF | Paquete de transporte | Embalaje estándar para el transporte marítimo |
Especificación | 0.1mm-16m m | Las normas de seguridad | +/--1% |
Tratamiento de la superficie | Es muy brillante. | Ancho | 1219 mm 3000 mm 1500 mm 1800 mm 2500 mm |
Alta luz | CR 316 bobina de acero inoxidable,Envases de acero inoxidable CR 304,CR 201 bobina de acero inoxidable |
Información básica.
Descripción del producto
Grado del material | 201, 202, 301, 304, 304L, 316, 316L y otros |
Estándar | Las normas de calidad de los productos de la Unión incluyen las siguientes: |
Técnica | Las demás partidas de las demás partidas |
Fuente de materia prima | JISCO, TISCO, BAOSTEEL o según su solicitud |
Ancho | 10 mm a 1250 mm |
El grosor | 0.1 mm a 3.0 mm |
Cantidad | Como usted ha pedido. |
Superficie | 2B, BA, 8K, No.4 No.1, 8K, acabado espejo, etc. |
Embalaje | Embalaje estándar para la exportación |
Tiempo de entrega | Entre 1 y 15 días |
Capacidad de suministro | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Rango de aplicaciones | Fabricación de tuberías, materiales de construcción, lavabos y cubiertos de cocina, baños, ascensores, aplicaciones automotrices, aplicaciones industriales, herramientas de hardware, etc. |
Propiedades químicas de los materiales de acero inoxidable de uso frecuente | |||||||||||
El SNU | Las normas ASTM | En el caso de los | El JIS | C% | En % | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 015 | 5.5 a 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | 3.5 y 5.5 | - |
S20200: las condiciones de los productos | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 015 | 7.5 a 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.0 a 19.0 | 4.0 a 6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 015 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | 6.0 a ocho.0 | - |
S30400: el uso de la tecnología | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 8.0 a 10.5 | - |
S30403 | Las demás: | 1.4306 | SUS304L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 8.0 a 12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | 12.0 a 15.0 | - |
S31008 | Las demás: | 1.4845 | SUS310S | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 150 | 24.0 a 26.0 | 19.0 a 22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | 10.0 a 14.0 | 2.0 a tres.0 |
S31603 | Las demás: | 1.4404 | SUS316L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | 10.0 a 14.0 | 2.0 a tres.0 |
S31703 | Las demás: | 1.4438 | SUS317L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 11.0 a 15.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 a 19.0 | 9.0 a 12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 a 19.0 | 9.0 a 13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 11.5 a 14.5 | ≤ 060 | - |
S40900: las empresas de servicios de telecomunicaciones | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 10.5-11. ¿Qué quieres decir?75 | ≤ 050 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | ≤ 060 | - |
S43400 Las empresas de seguros | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0025 | ≤ 100 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.5 a 19.5 | ≤ 100 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 015 | 5.5 a 7.5 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 050 | 11.5 a 13.0 | ≤ 060 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 11.5 a 13.5 | ≤ 060 | ≤ 100 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 12.0 a 14.0 | ≤ 075 | ≤ 100 |
S440A | Las demás: | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | - | ≤ 075 |
S32750 | Las demás: | 1.4410 | ≤ 003 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | ≤ 080 | 24.0 a 26.0 | 6.0 a ocho.0 | 3.0 a 5.0 | |
S31803 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.4462 | ≤ 003 | ≤ 2 años0 | ≤ 003 | ≤ 002 | ≤ 100 | 21.0 a 23.0 | 4.0 a 6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 00.3 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0 a 20.0 | 23.0 a 25.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 |
AQ:
A1: Este producto se llama placa de acero inoxidable 316.
R2: El número de modelo es 316.
R3: Se hace en China.
R4: La cantidad mínima de pedido está determinada por el tamaño.
R5: El nombre de la marca es 316 Placa de acero inoxidable.