![]() |
Nombre De La Marca: | WUXI SYLAITH |
Número De Modelo: | 3003 1100 2024 7050 5052 |
Cuota De Producción: | 1 tonelada |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | 7-10days |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
0.1 mm 0.2 mm 0.3 mm 0.7 mm Hoja de espesor Bobina 1050 1060 1100 Hoja de aluminio de aleación
Descripción del producto:
Sheet Coil 1050 1060 1100 Alloy Aluminum Sheet es ampliamente utilizado en electrónica, productos químicos diarios, medicina, cultura y educación y autopartes.Aparatos eléctricos, aislamiento, fabricación de maquinaria, automóvil, aeroespacial, militar, molde, construcción, impresión y otras industrias.
Estándar
|
JIS G3141,DIN1623,EN10130
|
|
Espesor
|
0,15-6,0 mm (lámina de aluminio) 6,0-25,0 mm (placa de aluminio)
|
|
Temperamento
|
O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, etc.
|
|
Tratamiento de superficies
|
Molino acabado, anodizado, en relieve, recubierto de PVC, etc.
|
|
Aleación
|
Campo de aplicación |
Composición química:
Aleación | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | cr | zinc | ti | Otro | Alabama | |
Único | Total | ||||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 99.6 |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05~0,20 | 1.0~1.5 | — | — | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | Movimiento rápido del ojo |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,40~1,0 | 4.0~4.9 | 0,05~0,25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Movimiento rápido del ojo |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0,15~0,35 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | Movimiento rápido del ojo |
6061 | 0,40~0,8 | 0.7 | 0,15~0,40 | 0.15 | 0,8~1,2 | 0,04~0,35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Movimiento rápido del ojo |
6063 | 0,20~0,6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,45~0,9 | 0.1 | — | 0.05 | 余量 | LD31 | Movimiento rápido del ojo |
Detalle del producto:
Aplicaciones:
Certificación:
Embalaje y envío:
![]() |
Nombre De La Marca: | WUXI SYLAITH |
Número De Modelo: | 3003 1100 2024 7050 5052 |
Cuota De Producción: | 1 tonelada |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | paquete impermeable estándar |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
0.1 mm 0.2 mm 0.3 mm 0.7 mm Hoja de espesor Bobina 1050 1060 1100 Hoja de aluminio de aleación
Descripción del producto:
Sheet Coil 1050 1060 1100 Alloy Aluminum Sheet es ampliamente utilizado en electrónica, productos químicos diarios, medicina, cultura y educación y autopartes.Aparatos eléctricos, aislamiento, fabricación de maquinaria, automóvil, aeroespacial, militar, molde, construcción, impresión y otras industrias.
Estándar
|
JIS G3141,DIN1623,EN10130
|
|
Espesor
|
0,15-6,0 mm (lámina de aluminio) 6,0-25,0 mm (placa de aluminio)
|
|
Temperamento
|
O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, etc.
|
|
Tratamiento de superficies
|
Molino acabado, anodizado, en relieve, recubierto de PVC, etc.
|
|
Aleación
|
Campo de aplicación |
Composición química:
Aleación | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | cr | zinc | ti | Otro | Alabama | |
Único | Total | ||||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 99.6 |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05~0,20 | 1.0~1.5 | — | — | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | Movimiento rápido del ojo |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,40~1,0 | 4.0~4.9 | 0,05~0,25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Movimiento rápido del ojo |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0,15~0,35 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | Movimiento rápido del ojo |
6061 | 0,40~0,8 | 0.7 | 0,15~0,40 | 0.15 | 0,8~1,2 | 0,04~0,35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Movimiento rápido del ojo |
6063 | 0,20~0,6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,45~0,9 | 0.1 | — | 0.05 | 余量 | LD31 | Movimiento rápido del ojo |
Detalle del producto:
Aplicaciones:
Certificación:
Embalaje y envío: