|
|
| Nombre De La Marca: | Sylaith |
| Número De Modelo: | 1050 1060 |
| Cuota De Producción: | 1 tonelada |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 7-14 días |
Hoja de aluminio 1050 1060 H26 T6 Hoja de aluminio de placa de tira de bobina de placa de papel laminado
Descripción del producto:
La placa y la cinta de aluminio 1050 pertenecen a un producto de la serie de placas de aluminio puro, y la composición química y las propiedades mecánicas de los productos de la serie 1060 son casi las mismas,y la aplicación se sustituye básicamente por 1060 placa de aluminio y cinturónLa serie 1050 contiene dos números árabes para 50, según el principio internacional de denominación de marca, el contenido de aluminio debe alcanzar el 99,5% o más para los productos calificados.La norma técnica de aleación de aluminio de China (GB/T3880-2006) también establece claramente que el contenido de aluminio de 1050 alcanza el 99%..5%. Debido a que no contiene otros elementos técnicos, el proceso de producción es relativamente simple y el precio es relativamente barato.El aluminio puro industrial tiene una alta plasticidad, resistencia a la corrosión, conductividad eléctrica y buena conductividad térmica, pero baja resistencia, no mediante tratamiento térmico para fortalecer, la maquinabilidad no es buena, puede aceptar soldadura de contacto,soldadura por gas.
|
El grosor
|
0.2 mm-600 mm
|
|
Ancho
|
20 mm hasta 2650 mm
|
|
Duración
|
Según los requisitos del cliente
|
|
Temperatura
|
O, T6, T651, T7451 |
|
Características |
1) Fácil de instalar
2) Alta resistencia 3) Bajos costes 4) Durable 5) Buena apariencia 6) Antioxidante |
|
Aplicación |
1) construcción
2) decoración 3) Pared cortina 4) Alojamiento 5) depósito de aceite 6) molde |
|
Superficie
|
Todos los trozos planos cubiertos con película de PE
|
|
Envasado
|
Exportación de palets de madera estándar (según los requisitos)
|
|
Condiciones de pago
|
30% T/T por adelantado como depósito,70% saldo frente a la copia B/L o 100% L/C irrevocable a la vista
|
|
En el caso de la
|
Los requisitos específicos de grado de aleación, temperatura o especificación se pueden discutir a su solicitud.
|
Propiedad mecánica:
| De aleación | Sí, sí. | Fe | Cu | En | En el caso de los productos | Crónica | ¿ Qué? | El Zn | Ti | Las demás | - ¿ Qué? | ||
| No casado | En total | ||||||||||||
| 1A99 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.002 | ¿Qué quieres decir? | 99.99 |
| 1A97 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.005 | ¿Qué quieres decir? | 99.97 |
| 1A95 y sus derivados | 0.03 | 0.03 | 0.01 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.005 | ¿Qué quieres decir? | 99.95 |
| 1A93 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.007 | ¿Qué quieres decir? | 99.93 |
| 1A90 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.01 | ¿Qué quieres decir? | 99.9 |
| 1A85 | 0.08 | 0.1 | 0.01 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.01 | ¿Qué quieres decir? | 99.85 |
| 1A80 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.03 | Ca:0.03;V:0.05 | 0.03 | 0.02 | ¿Qué quieres decir? | 99.8 |
| 1A80A | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.06 | Ca:0.03 | 0.02 | 0.02 | ¿Qué quieres decir? | 99.8 |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.04 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | ¿Qué quieres decir? | 99.7 |
| 1070A | 0.2 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.07 | ¿Qué quieres decir? | 0.03 | 0.03 | ¿Qué quieres decir? | 99.7 |
| 1370 | 0.1 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ¿Qué quieres decir? | 0.04 | Ca:0.03 ;B:0.02 V+Ti:0.02 |
¿Qué quieres decir? | 0.02 | 0.1 | 99.7 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | ¿Qué quieres decir? | 99.6 |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | ¿Qué quieres decir? | 99.5 |
| 1050A | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.07 | ¿Qué quieres decir? | 0.05 | 0.03 | ¿Qué quieres decir? | 99.5 |
Detalles del producto:
![]()
Certificación:
![]()
Embalaje y envío:
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Es usted fabricante o comerciante?
A1: Sylaith Special Steel es un fabricante de bobinas magnéticas de acero inoxidable laminadas en frío desde 2009.Hemos ganado nuestro derecho de exportación y nos hemos convertido en una empresa integrada de la industria y el comercio con el fin de satisfacer las múltiples solicitudes de los compradores en diferentes materiales y productos.
P2: ¿Cómo obtener una muestra?
R2: Las muestras GRATUITAS están disponibles para su verificación y prueba.debe enviarnos su dirección de recepción detallada (incluido el código postal) y su cuenta DHL/FedEx/UPS para recoger las muestras, el costo de mensajería será pagado por su parte.
P3: ¿Cómo visitar su fábrica?
R3: La mayoría de las ciudades principales tienen vuelos a Shanghai; puede tomar un vuelo al aeropuerto internacional de Shanghai Putong/Hongqiao.
Si viene de Hong Kong, tardará 2 horas en volar (cada día 5 vuelos alrededor del mediodía).
|
| Nombre De La Marca: | Sylaith |
| Número De Modelo: | 1050 1060 |
| Cuota De Producción: | 1 tonelada |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Paquete marinero estándar |
Hoja de aluminio 1050 1060 H26 T6 Hoja de aluminio de placa de tira de bobina de placa de papel laminado
Descripción del producto:
La placa y la cinta de aluminio 1050 pertenecen a un producto de la serie de placas de aluminio puro, y la composición química y las propiedades mecánicas de los productos de la serie 1060 son casi las mismas,y la aplicación se sustituye básicamente por 1060 placa de aluminio y cinturónLa serie 1050 contiene dos números árabes para 50, según el principio internacional de denominación de marca, el contenido de aluminio debe alcanzar el 99,5% o más para los productos calificados.La norma técnica de aleación de aluminio de China (GB/T3880-2006) también establece claramente que el contenido de aluminio de 1050 alcanza el 99%..5%. Debido a que no contiene otros elementos técnicos, el proceso de producción es relativamente simple y el precio es relativamente barato.El aluminio puro industrial tiene una alta plasticidad, resistencia a la corrosión, conductividad eléctrica y buena conductividad térmica, pero baja resistencia, no mediante tratamiento térmico para fortalecer, la maquinabilidad no es buena, puede aceptar soldadura de contacto,soldadura por gas.
|
El grosor
|
0.2 mm-600 mm
|
|
Ancho
|
20 mm hasta 2650 mm
|
|
Duración
|
Según los requisitos del cliente
|
|
Temperatura
|
O, T6, T651, T7451 |
|
Características |
1) Fácil de instalar
2) Alta resistencia 3) Bajos costes 4) Durable 5) Buena apariencia 6) Antioxidante |
|
Aplicación |
1) construcción
2) decoración 3) Pared cortina 4) Alojamiento 5) depósito de aceite 6) molde |
|
Superficie
|
Todos los trozos planos cubiertos con película de PE
|
|
Envasado
|
Exportación de palets de madera estándar (según los requisitos)
|
|
Condiciones de pago
|
30% T/T por adelantado como depósito,70% saldo frente a la copia B/L o 100% L/C irrevocable a la vista
|
|
En el caso de la
|
Los requisitos específicos de grado de aleación, temperatura o especificación se pueden discutir a su solicitud.
|
Propiedad mecánica:
| De aleación | Sí, sí. | Fe | Cu | En | En el caso de los productos | Crónica | ¿ Qué? | El Zn | Ti | Las demás | - ¿ Qué? | ||
| No casado | En total | ||||||||||||
| 1A99 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.002 | ¿Qué quieres decir? | 99.99 |
| 1A97 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.005 | ¿Qué quieres decir? | 99.97 |
| 1A95 y sus derivados | 0.03 | 0.03 | 0.01 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.005 | ¿Qué quieres decir? | 99.95 |
| 1A93 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.007 | ¿Qué quieres decir? | 99.93 |
| 1A90 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.01 | ¿Qué quieres decir? | 99.9 |
| 1A85 | 0.08 | 0.1 | 0.01 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.01 | ¿Qué quieres decir? | 99.85 |
| 1A80 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.03 | Ca:0.03;V:0.05 | 0.03 | 0.02 | ¿Qué quieres decir? | 99.8 |
| 1A80A | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.06 | Ca:0.03 | 0.02 | 0.02 | ¿Qué quieres decir? | 99.8 |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.04 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | ¿Qué quieres decir? | 99.7 |
| 1070A | 0.2 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.07 | ¿Qué quieres decir? | 0.03 | 0.03 | ¿Qué quieres decir? | 99.7 |
| 1370 | 0.1 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ¿Qué quieres decir? | 0.04 | Ca:0.03 ;B:0.02 V+Ti:0.02 |
¿Qué quieres decir? | 0.02 | 0.1 | 99.7 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | ¿Qué quieres decir? | 99.6 |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | ¿Qué quieres decir? | 99.5 |
| 1050A | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.07 | ¿Qué quieres decir? | 0.05 | 0.03 | ¿Qué quieres decir? | 99.5 |
Detalles del producto:
![]()
Certificación:
![]()
Embalaje y envío:
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Es usted fabricante o comerciante?
A1: Sylaith Special Steel es un fabricante de bobinas magnéticas de acero inoxidable laminadas en frío desde 2009.Hemos ganado nuestro derecho de exportación y nos hemos convertido en una empresa integrada de la industria y el comercio con el fin de satisfacer las múltiples solicitudes de los compradores en diferentes materiales y productos.
P2: ¿Cómo obtener una muestra?
R2: Las muestras GRATUITAS están disponibles para su verificación y prueba.debe enviarnos su dirección de recepción detallada (incluido el código postal) y su cuenta DHL/FedEx/UPS para recoger las muestras, el costo de mensajería será pagado por su parte.
P3: ¿Cómo visitar su fábrica?
R3: La mayoría de las ciudades principales tienen vuelos a Shanghai; puede tomar un vuelo al aeropuerto internacional de Shanghai Putong/Hongqiao.
Si viene de Hong Kong, tardará 2 horas en volar (cada día 5 vuelos alrededor del mediodía).